Elecciones generales del Perú de 2011
‹ 2006 • • 2016 › | |||||||||||
Elecciones generales de 2011
Presidente del Perú 130 puestos en el Congreso 5 puestos en el Parlamento Andino | |||||||||||
10 de abril y 5 de junio de 2011 | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes 1ª vuelta: | 16.699.724 | ||||||||||
Votantes balotaje: | 15.578.454 | ||||||||||
Ollanta Humala - Gana Perú | |||||||||||
Votos 1º vuelta: | 4.643.060 | ||||||||||
Enbalotaje | 7.937.704 71% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 47 88% | ||||||||||
31.699% | |||||||||||
51.449% | |||||||||||
Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | |||||||||||
Votos 1º vuelta: | 3.449.554 | ||||||||||
Enbalotaje | 7.490.647 117.1% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 37 208.3% | ||||||||||
23.551% | |||||||||||
48.551% | |||||||||||
Pedro Pablo Kuczynski - Alianza por el Gran Cambio | |||||||||||
Votos 1º vuelta: | 2.711.340 | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 12 | ||||||||||
18.512% | |||||||||||
Alejandro Toledo - Perú Posible | |||||||||||
Votos 1º vuelta: | 2.289.541 | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 21 950% | ||||||||||
15.631% | |||||||||||
Composición del Congreso después de las elecciones | |||||||||||
Presidente del Perú | |||||||||||
Las elecciones generales del Perú de 2011 se realizaron el 10 de abril del año 2011, con el fin de elegir a las personas que ocuparán varios de los más altos cargos del Estado de la República del Perú durante el periodo 2011-2016. Se renovarán los cargos políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La Segunda Vuelta Electoral se realizó el 5 de junio del año 2011, entre los dos candidatos más votados en la Primera Vuelta para elegir al nuevo Presidente y Vicepresidentes de la República.
Los cargos a elegir son los siguientes:
- Elección presidencial:
- Elección congresal:
- 130 Congresistas de la República, repartidos en cierto número correspondiente a cadaregión del país de acuerdo a la población electoral.
- Elección de representantes al Parlamento Andino:
- 5 parlamentarios andinos
- 10 parlamentarios andinos suplentes
En el caso de la elección presidencial, si acaso ninguno de los candidatos obtuviese el 50% más 1 voto de los votos válidamente emitidos, se realizará una segunda ronda electoral entre los dos candidatos con las más altas votaciones.
Los parlamentarios elegidos juramentarán y asumirán funciones el 26 de julio de 2011; elPresidente Constitucional de la República y sus vicepresidentes electos, lo harán el 28 de julio de2011.
Contenido[ocultar] |
[editar]Organización y convocatoria
Las elecciones fueron convocadas el 5 de diciembre de 2010 por el Presidente Constitucional de la República del Perú (elegidodemocráticamente en las elecciones generales de 2006), Alan García, mediante el Decreto supremo Nº 105-2010.
Las candidaturas se deberán inscribir ante elJurado Nacional de Elecciones por los partidos políticos y las alianzas electorales, con seis meses de anticipación a la elección.
El establecimiento del padrón electoral le corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); la organización del proceso electoral le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); y finalmente, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le corresponderá fiscalizar la legalidad del proceso, proclamar los resultados electorales, otorgar las credenciales correspondientes a las autoridades electas, revisar en grado de apelación las resoluciones expedidas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales y resolver en definitiva las controversias sobre materia electoral.
[editar]Candidaturas presidenciales
La siguiente lista presenta las alianzas o agrupaciones políticas y los partidos políticos que las conforman. No se incluyen los movimientos regionales ni los movimientos o partidos políticos nacionales no inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).1
Agrupación política | Partidos | Candidato presidencial | Candidato 1º vicepresidencia | Candidato 2º vicepresidencia |
---|---|---|---|---|
Alianza Gana Perú | Partido Nacionalista Peruano | 48 años | ||
Alianza Perú Posible | Acción Popular | 65 años | ||
Perú Posible | ||||
Somos Perú | ||||
Alianza por el Gran Cambio | Alianza para el Progreso | 72 años | ||
Partido Humanista Peruano | ||||
Partido Popular Cristiano | ||||
Restauración Nacional | ||||
Alianza Solidaridad Nacional | Cambio 90 | 66 años | ||
Partido Solidaridad Nacional | ||||
Siempre Unidos | ||||
Todos por el Perú | ||||
Unión por el Perú | ||||
Fuerza 2011 | Fuerza 2011 | 36 años | ||
Renovación Nacional | ||||
Justicia, Tecnología, Ecología | Justicia, Tecnología, Ecología | 71 años | ||
Partido Despertar Nacional | Partido Despertar Nacional | 64 años | ||
Partido Fonavista del Perú | Partido Fonavista del Perú | 65 años | ||
Partido Fuerza Nacional | Partido Fuerza Nacional | 50 años | ||
Partido Político Adelante | Partido Político Adelante | 64 años |
El Partido Aprista,2 el Partido Descentralista Fuerza Social3 y Cambio Radical4 no presentaron candidatos presidenciales, pero sí candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino. En los 2 primeros casos los candidatos presidenciales (Mercedes Aráoz y Manuel Rodríguez Cuadros, respectivamente) renunciaron antes de las elecciones.
[editar]Sondeos
[editar]Primera vuelta
- Elección presidencial:
Fecha | Encuestadora | Keiko Fujimori | Ollanta Humala | Alejandro Toledo | Luis Castañeda | Pedro Pablo Kuczynski |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2010 | Ipsos Apoyo[1] | 18% | 15% | 9% | 23% | 3% |
02/2010 | Ipsos Apoyo[2] | 21% | 13% | 9% | 22% | - |
03/2010 | Ipsos Apoyo[3] | 20% | 12% | 11% | 20% | - |
04/2010 | Ipsos Apoyo[4] | 18% | 14% | 12% | 22% | 2% |
05/2010 | Ipsos Apoyo[5] | 18% | 13% | 13% | 22% | 2% |
06/2010 | Ipsos Apoyo[6] | 22% | 13% | 12% | 21% | 2% |
07/2010 | Ipsos Apoyo[7] | 22% | 12% | 14% | 20% | 2% |
08/2010 | Ipsos Apoyo[8] | 20% | 12% | 14% | 20% | 2% |
08/2010 | Datum [9] | 20% | 12% | 14% | 19% | - |
08/2010 | Imasen [10] | 19.7% | 13.6% | 12.1% | 20.2% | 1.7% |
09/2010 | CPI [11] | 19.6% | 9.8% | 14.6% | 23.1% | 1.2% |
09/2010 | Datum [12] | 23% | 12% | 14% | 21% | 2% |
09/2010 | Ipsos Apoyo[13] | 24% | 14% | 16% | 19% | 2% |
09/2010 | IMA [14] | 25.2% | 11.8% | 19.3% | 20.1% | - |
10/2010 | Datum [15] | 24% | 11% | 16% | 26% | 1% |
10/2010 | Ipsos Apoyo[16] | 23% | 11% | 16% | 24% | 2% |
11/2010 | CPI [17] | 19.6% | 8% | 20.5% | 24.1% | 1.2% |
11/2010 | Ipsos Apoyo[18] | 20% | 10% | 20% | 24% | 3% |
11/2010 | Idice [19] | 20.8% | 13.7% | 20.7% | 23% | 1.9% |
12/2010 | IOP [20] | 22% | 9% | 22% | 25% | 1% |
12/2010 | Datum [21] | 22% | 10% | 26% | 21% | 2% |
12/2010 | IMA [22] | 22.8% | 9.1% | 28.6% | 21% | - |
12/2010 | CPI [23] | 19.3% | 9.8% | 22% | 24.6% | 3.3% |
12/2010 | Ipsos Apoyo[24] | 20% | 11% | 23% | 23% | 5% |
12/2010 | IMA [25] | 17.4% | 10.1% | 27.3% | 22.8% | 5.8% |
01/2011 | Datum [26] | 20% | 10% | 27% | 22% | 4% |
01/2011 | CPI [27] | 18.8% | 11.7% | 25.2% | 22.2% | 5% |
01/2011 | Ipsos Apoyo[28] | 22% | 10% | 27% | 19% | 5% |
01/2011 | Imasen [29] | 20.3% | 12.1% | 30.7% | 21.3% | 5% |
02/2011 | IOP [30] | 20.3% | 12% | 28.6% | 17.5% | 3.6% |
02/2011 | Datum [31] | 20% | 10% | 30% | 19% | 5% |
02/2011 | CPI [32] | 17.6% | 10.4% | 30.2% | 20.2% | 4.3% |
02/2011 | Ipsos Apoyo[33] | 22% | 12% | 28% | 18% | 6% |
02/2011 | IMA [34] | 20.7% | 11% | 36.5% | 19.9% | 4.4% |
02/2011 | Datum [35] | 19% | 11% | 28% | 19% | 5% |
02/2011 | Idice [36] | 19% | 15% | 26% | 24% | 7% |
02/2011 | Ipsos Apoyo[37] | 21% | 14% | 28% | 17% | 6% |
02/2011 | CPI [38] | 18.8% | 13.4% | 28.4% | 20.1% | 6.4% |
03/2011 | Datum [39] | 18% | 13% | 29% | 18% | 7% |
03/2011 | Imasen [40] | 19.2% | 14.1% | 30% | 19.6% | 6.4% |
03/2011 | IOP [41] | 19.3% | 15.5% | 26.6% | 17.3% | 10.6% |
03/2011 | Ipsos Apoyo[42] | 19% | 15% | 26% | 17% | 9% |
03/2011 | Ipsos Apoyo[43] | 19% | 17% | 23% | 14% | 14% |
03/2011 | Datum [44] | 17% | 18.5% | 20.2% | 15.5% | 12.7% |
03/2011 | CPI [45] | 20% | 15.7% | 20.5% | 17% | 14.9% |
03/2011 | Datum [46] | 16.1% | 17.6% | 19.4% | 15.5% | 17.5% |
03/2011 | CPI [47] | 19% | 21.2% | 18.6% | 15.5% | 16.1% |
03/2011 | Ipsos Apoyo[48] | 22.3% | 22.8% | 21.6% | 15% | 15.8% |
03/2011 | IMA [49] | 17.6% | 21.9% | 23.9% | 13.8% | 16.9% |
04/2011 | Datum [50] | 16.4% | 21.4% | 17.4% | 12.6% | 17.5% |
04/2011 | IOP [51] | 20.3% | 26.9% | 20.8% | 13.3% | 18.5% |
04/2011 | IMA [52] | 17.8% | 26.1% | 22% | 11.9% | 15.7% |
04/2011 | Imasen [53] | 18.1% | 25.1% | 20.4% | 11.9% | 16.3% |
04/2011 | CPI [54] | 19.1% | 28.7% | 19.6% | 14% | 17.8% |
04/2011 | Ipsos Apoyo[55] | 20.5% | 27.2% | 18.5% | 12.8% | 18.1% |
04/2011 | Datum [56] | 19.4% | 26.5% | 16.7% | 10.1% | 15.6% |
- Elección parlamentaria:
Fecha | Encuestadora | Perú Posible | Fuerza 2011 | Solidaridad Nacional | Gana Perú | Alianza por el Gran Cambio | APRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2011 | Datum [57] | 22% | 15% | 17% | 6% | 4% | 5% |
02/2011 | Datum [58] | 23% | 16% | 13% | 5% | 4% | 2% |
02/2011 | Datum [59] | 15% | 11% | 11% | 5% | 5% | 3% |
02/2011 | Ipsos Apoyo[60] | 19% | 15% | 12% | 9% | 6% | 5% |
02/2011 | Ipsos Apoyo[61] | 21% | 14% | 10% | 7% | 5% | 5% |
02/2011 | CPI [62] | 15.9% | 11.3% | 10.1% | 6.3% | 5.6% | 4.1% |
03/2011 | Datum [63] | 18% | 11% | 10% | 5% | 5% | 4% |
03/2011 | Imasen [64] | 26.8% | 10.6% | 9.7% | 8.6% | 7.3% | 4.4% |
03/2011 | Ipsos Apoyo[65] | 19% | 12% | 10% | 8% | 7% | 5% |
03/2011 | Ipsos Apoyo[66] | 16% | 13% | 9% | 9% | 8% | 5% |
03/2011 | Datum [67] | 13.3% | 10% | 10.3% | 6.4% | 6.8% | 3.6% |
03/2011 | CPI [68] | 18.3% | 25.8% | 13% | 14.3% | 11.2% | 10.2% |
03/2011 | Datum [69] | 13.6% | 11.7% | 10.2% | 9.3% | 10.4% | 5.2% |
03/2011 | Ipsos Apoyo[70] | 18.7% | 21.8% | 13.3% | 16.9% | 12.8% | 7.9% |
03/2011 | CPI [71] | 11.5% | 12.8% | 9.4% | 10.4% | 8.6% | 5.2% |
04/2011 | IOP [72] | 20% | 18% | 12% | 17% | 16% | 8% |
04/2011 | CPI [73] | 14% | 22% | 13.1% | 18.6% | 14.1% | 9.7% |
04/2011 | Ipsos Apoyo[74] | 17.4% | 19.4% | 9.2% | 19.4% | 13.2% | 7.1% |
[editar]Segunda vuelta
Fecha | Encuestadora | Ollanta Humala | Keiko Fujimori |
---|---|---|---|
04/2011 | Ipsos Apoyo [75] | 42% | 36% |
04/2011 | CPI [76] | 40.6% | 36.8% |
04/2011 | Datum [77] | 41.5% | 40.3% |
05/2011 | Imasen [78] | 42% | 37.8% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [79] | 39% | 38% |
05/2011 | IOP [80] | 40.7% | 40.5% |
05/2011 | Datum [81] | 40.0% | 39.1% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [82] | 42.3% | 43.8% |
05/2011 | Datum [83] | 37.9% | 40.6% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [84] | 42.0% | 43.9% |
05/2011 | CPI [85] | 47.1% | 52.9% |
05/2011 | Imasen [86] | 41.6% | 39.7% |
05/2011 | Datum [87] | 40.2% | 46.0% |
05/2011 | Datum [88] | 41.8% | 45.4% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [89] | 42.4% | 44.8% |
05/2011 | CPI [90] | 37.1% | 42.9% |
05/2011 | Datum [91] | 40.8% | 45.0% |
05/2011 | Datum [92] | 41.8% | 46.9% |
05/2011 | IOP [93] | 43.7% | 44.2% |
05/2011 | Imasen [94] | 43.8% | 42.5% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [95] | 42.6% | 43.5% |
05/2011 | CPI [96] | 41.5% | 44.6% |
05/2011 | Datum [97] | 42.5% | 46.6% |
06/2011 | Ipsos Apoyo [98] | 43.9% | 45.8% |
06/2011 | CPI [99] | 50.5% | 49.5% |
06/2011 | Datum [100] | 45.5% | 46.5% |
06/2011 | IOP [101] | 47.0% | 43.8% |
06/2011 | Imasen [102] | 50.8% | 49.2% |
06/2011 | Ipsos Apoyo [103] | 51.9% | 48.1% |
06/2011 | Datum [104] | 50.8% | 49.2% |
[editar]Resultados
[editar]Primera vuelta
Resultados oficiales de la ONPE al 100% de actas contabilizadas:5
Organización política | Votos | % Votos válidos | % Votos emitidos |
---|---|---|---|
Ollanta Humala -Alianza Gana Perú | 4.643.064 | 31,720% | 27,803% |
Keiko Fujimori -Fuerza 2011 | 3.449.595 | 23,566% | 20,657% |
Pedro Pablo Kuczynski -Alianza por el Gran Cambio | 2.711.450 | 18,524% | 16,236% |
Alejandro Toledo -Alianza Perú Posible | 2.289.561 | 15,641% | 13,710% |
Luis Castañeda -Solidaridad Nacional | 1.440.143 | 9,839% | 8,624% |
José Ñique de la Puente- Partido Fonavista del Perú | 37.011 | 0,253% | 0,222% |
Ricardo Noriega - Partido Despertar Nacional | 21.574 | 0,147% | 0,129% |
Rafael Belaúnde Aubry - Partido Político Adelante | 17.301 | 0,118% | 0,104% |
Juliana Reymer - Partido Fuerza Nacional | 16.831 | 0,115% | 0,101% |
Humberto Pinazo - Justicia, Tecnología y Ecología | 11.275 | 0,077% | 0,068% |
Votos válidos | 14.637.805 | 100% | 87,653% |
Votos en blanco | 1.477.696 | 8,849% | |
Votos nulos | 584.233 | 3,498% | |
Votos emitidos | 16.699.734 | 100% |
[editar]Segunda vuelta
La segunda vuelta electoral se realizó el 5 de junio de 2011 entre los candidatos más votados de la primera vuelta: Ollanta Humalade Gana Perú y Keiko Fujimori de Fuerza 2011.
El 29 de mayo se celebró el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde ambos tuvieron la oportunidad de presentar a la ciudadanía sus principales propuestas.
Ambos candidatos fueron ampliamente criticados por sus antecedentes en el tema de derechos humanos. A Keiko Fujimori se le acusó de seguir vinculada al régimen de su padre Alberto Fujimori, el cual manipuló, a través de la corrupción, sobornos y extorsiones, a los medios de comunicación e instituciones de gobierno para lograr una concentración de poder, según documenta Newsweek.6 A Humala se le acusó por violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, cuando estuvo destacado en las zonas de Madre mía y Aucayacu, en la selva peruana.7 Así mismo, se cuestionó su relación con el presidente venezolano Hugo Chávez.8
Finalmente, la ONPE proclamó como ganador de la elección a Ollanta Humala.9
Organización política | Votos | % Votos válidos | % Votos emitidos |
---|---|---|---|
Ollanta Humala - Alianza Gana Perú | 7.937.704 | 51,449 % | 48,205 % |
Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | 7.490.647 | 48,551 % | 45,491 % |
Votos válidos | 15.428.351 | 100% | 93,696 % |
Votos en blanco | 116.335 | 0,706 % | |
Votos nulos | 921.711 | 5,598 % | |
Votos emitidos | 16.466.397 | 100% |
[editar]Véase también
[editar]Referencias
- ↑ http://www.larepublica.pe/11-12-2010/solo-cuatro-alianzas-han-solicitado-inscripcion-ante-el-jne
- ↑ http://elcomercio.pe/politica/701533/noticia-apra-confirmo-integrantes-su-lista-al-congreso-lima
- ↑ http://elcomercio.pe/politica/729545/noticia-manuel-rodriguez-cuadros-renuncio-su-candidatura-presidencial
- ↑ http://elcomercio.pe/politica/703292/noticia-luis-giampietri-edwin-donayre-buscaran-curul-cambio-radical
- ↑ http://www.elecciones2011.onpe.gob.pe/resultados2011/1ravuelta/
- ↑ Newsweek (2011). «La opción del mal menor».
- ↑ Diario El comercio (2011). «Caso Madre mía: Testigo dice que Humala pagó soborno a colaboradores». Consultado el 03-06-2011.
- ↑ Noticias Terra (2011). «Humala rechaza financiamiento de Hugo Chávez». Consultado el 03-06-2011.
- ↑ [http://www.elecciones2011.onpe.gob.pe/resultados2011/2davuelta/ RESULTADOS oficiales de la ONPE al 100% Elecciones Presidenciales Perú 2011
[editar]Enlaces externos
Organismos electorales:
Páginas oficiales de candidatos:
- Alejandro Toledo
- Keiko Fujimori
- Luis Castañeda Lossio
- Ollanta Humala
- Pedro Pablo Kuczynski
- Rafael Belaúnde
- Manuel Rodríguez Cuadros
- José Ñique de la Puente
- Juliana Reymer
- Centro de análisis: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) (Inglés)
- Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_del_Per%C3%BA_de_2011
No hay comentarios :
Publicar un comentario